Maayo nga Dekalidad nga Industrial Lifting Door
Aplikasyon
Paggama sa elektroniko, mga pasilidad sa publiko, paggama sa muwebles, agrikultura ug pag-atiman sa hayop, paggama sa awto, industriya sa pagkaon, logistik, tabako, tambal / kagamitan sa medikal, pag-imprenta / pagputos, industriya sa tela.
Parameter sa Produkto
Aplikasyon | sulod ug gawas nga mga pultahan |
Kinatas-ang gidak-on (W*H) | 10,000 mm x 8,000 mm |
Katulin sa pagbukas | 0.3 m/s-0.5 m/s |
Paspas nga panapos | 0.3 m/s |
Pag-abli ug pagsira frequency | > 10 ka siklo/oras |
Materyal nga panel sa pultahan | asero, aluminyo |
Gibag-on sa panel sa pultahan | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Materyal nga track | 2.0 galvanized zinc-coated steel (kapilian: stainless steel) |
Sistema sa balanse | 82B, 60Si2Mn |
Motor | Torque: 60-70 Nm, IP rating: IP54 |
Sistema sa pagkontrol | control box - switch button, emergency stop, power switch Ang lebel sa proteksyon IP54 |
kahimanan sa kaluwasan | sidsid sa kaluwasan sa radyo |
Mga kolor sa kurtina | RAL 7004 RAL 5005 RAL 9003 RAL 9006 |
Frequency sa boltahe | Single-phase/220V- 6.5A, tulo ka hugna/ 380V-2.8A frequency:50-60Hz |
Mga bahin sa produkto
Airbag


paghulagway2




