KYAUTA KYAUTA
| ? | ? | HSD43 | HSD80 |
| Girman kofa a mm | Bu?e Nisa max. Bude Tsawon max. | 6000 6000 | 8000 9000 |
| Matsakaicin saurin gudu | Bu?ewa a cikin m/s m Rufewa a cikin m/s m | 0.8 ~ 2.1 0.6 | 0.8 ~ 1.0 0.6 |
| Kayan iska | Dangane da JG/T 302-2011 Class | 3 | 3 - 4 |
| K ?imar mafi girma | a cikin W/(m2K) bisa JG/T 302-2011 | 0.5 | > 0.5 |
| Kar?ar iska | da m3/(m2h) bisa GB/T 7106-2008 Class | 0.62 8 | 0.62 8 |
| Juriya da shigar ruwa | in Pa bisa GB/T 7106-2008 Class | 700 6 | 700 6 |
| Jagorar ?ofa | Zagaye na zagaye Oval karkace | Bayan bukata Bayan bukata | Bayan bukata Bayan bukata |
| Tsarin ?arfe | Galvanized takardar karfe frame Bakin karfe frame | Daidaitawa Bayan bukata | Daidaitawa Bayan bukata |
| Ta ruwa | lath, bango biyu, mai rufi Kauri mai kauri Madaidaicin taga mai bango biyu | Daidaitawa 43mm ku Bayan bukata | Daidaitawa 80mm ku Bayan bukata |
| Daidaita nauyi ta | ? | Springs | Springs |
| Turi | Motar Servo tare da mai sarrafa servo Asynchronous motor tare da hadedde mai sarrafawa | Daidaitawa Babu | Daidaitawa Kan girman kofa |
| Sarrafa | Mai sarrafa Servo Hadakar mai sarrafawa | Daidaitawa Babu | Daidaitawa Kan girman kofa |
| ?arfi | ? | 0.75kW 1.5kW 2 2kW | 1.5kW 2.2kW 30 kW |
| Jagoranci | Ha?in wutar lantarki 220V/1- Mataki / 50Hz Ha?in wutar lantarki 380V/3- Mataki / 50Hz | Daidaitawa Babu | Daidaitawa Kan girman kofa |
| Bu?ewar gaggawa | Hannun sakin birki | Daidaitawa | Daidaitawa |
| Na'urorin Tsaro | Idon hoto Labulen haske Safety gefen lamba | Daidaitawa Bayan bukata Daidaitawa | Bayan bukata Daidaitawa Daidaitawa |
Siffofin samfur
?ofofin karkace masu saurin gudu an ke?e su musamman don ci gaba da amfani da su a filayen masana'antu; Gudun bu?ewa 1.0-2.0m/s, da saurin rufewa 0.5-0.8m/s.
?ofar aluminum mai bango biyu cike da kayan rufin polyurethane a ciki. ?irar gada ta musamman. Thermally makaran. Kaurin lath shine 43, 80 mm bisa ga girman kofa ko bu?atar abokin ciniki.
?ofa launi: fari, azurfa, launin toka, aluminum gami na farko launi
Wa?ar tattarawa: Ba za a yi birgima kofa a kan juna ba amma ana kiyaye shi a cikin wani tazara mai nisa da sararin samaniya daga juna ta karkace. ?ofofin karkace masu saurin gudu suna gudana ba tare da lalacewa ba godiya ga tsarin karkace kuma ka'idar inji na iya ?aukar ?alubalen aiki na yau da kullun.
Za'a iya za?ar yanayin shigarwa zagaye, oval, ko ?agawa bisa ga sararin shigarwa.
Tsarin daidaita yanayin bazara mai ?arfi: koyaushe yana kiyaye ?ofa a cikin kwanciyar hankali, yana kaiwa 250,000 tafiye-tafiye marasa kulawa a kowace shekara.
Tsarin aminci na saiti: Tsaro na infrared: kowace kofa tana sanye da tsarin kariya na hoto, wanda aka sanya tsakanin 0.3m zuwa 0.4m don hana ?ofa mai birgima daga fa?uwa da ta?a masu tafiya ko motoci, yana sa ?ofar ta fi tsaro.
Sanye take da bu?a??en gaggawa.
Motoci: Servo / Asynchronous Motar Kariya Class IP54; 0.75-3.0KW, 220-380V (na za?i)
Akwatin sarrafawa tare da kullewa da nunin wutar lantarki, rikodin adadin aikin kofa da bayanai daban-daban. Servo / ha?akar mai sarrafawa (na za?i) 1.5KW-3.0KW, 220V-380V (na za?i)
Jakar iska ta ?asa: lokacin da jikin kofa ke gudana kuma abu yana cikin makafi na kariyar kariya ta infrared, jikin ?ofar zai iya komawa cikin sauri a wuri mafi bu?ewa lokacin da ya gamu da cikas a ?asa, yadda ya kamata ya kare abu ko mai tafiya a ?asa don guje wa ha?ari.







