Industriell Hieftür vu gudder Qualitéit
Applikatioun
Elektronikproduktioun, ?ffentlech Ariichtungen, Miwwelproduktioun, Landwirtschaft a Véizucht, Automobilproduktioun, Liewensm?ttelindustrie, Logistik, Tubak, Medizin/medizinesch Apparater, Dréckerei/Verpakung, Textilindustrie.
Produktparameter
Applikatioun | bannen & baussen Dieren |
Maximal Gréisst (B*H) | 10.000 mm x 8.000 mm |
?ffnungsgeschwindegkeet | 0,3 m/s - 0,5 m/s |
Zoumaachgeschwindegkeet | 0,3 m/s |
?ffnungs- a Schliessfrequenz | >10 Zyklen/Stonn |
Material vun der Dierpanel | Stol, Aluminium |
Déckt vun der Dierpanel | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Gleismaterial | 2.0 galvaniséierten, zinkbeschichteten Stol (Optioun: Edelstahl) |
Gl?ichgewiichtssystem | 82B, 60Si2Mn |
Motor | Dréimoment: 60-70 Nm, IP-Schutzklass: IP54 |
Kontrollsystem | Kontrollk?scht - Schaltkn?ppchen, Noutstopp, Netzschalter Schutzniveau IP54 |
Sécherheetsvorrichtung | Funk-Sécherheetsrand |
Faarwen vun de Gardinen | RAL 7004 RAL 5005 RAL 9003 RAL 9006 |
Spannungsfrequenz | Eenphasig/220V- 6,5A, Dr?iphasig/ 380V- 2,8A Frequenz: 50-60Hz |
Produktmerkmale
Airbag



Beschreiwung2