Geros kokyb?s pramoniniai pakeliami vartai
Parai?ka
Elektronikos pramon?, vie?osios ?staigos, bald? gamyba, ?em?s ūkis ir gyvulininkyst?, automobili? gamyba, maisto pramon?, logistika, tabakas, vaistai / medicinos prietaisai, spausdinimas / pakavimas, tekstil?s pramon?.
Produkto parametras
Parai?ka | vidaus ir lauko durys |
Maksimalus dydis (P*A) | 10 000 mm x 8 000 mm |
Atidarymo greitis | 0,3 m/s–0,5 m/s |
U?darymo greitis | 0,3 m/s |
Atidarymo ir u?darymo da?nis | >10 cikl? per valand? |
Dur? plok?t?s med?iaga | plienas, aliuminis |
Dur? plok?t?s storis | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Trasos med?iaga | 2.0 cinkuotas cinkuotas plienas (pasirinktinai: nerūdijantis plienas) |
Balanso sistema | 82B, 60Si2Mn |
Variklis | Sukimo momentas: 60–70 Nm, Apsaugos klas?: IP54 |
Valdymo sistema | valdymo d??ut? - jungiklio mygtukas, avarinio stabdymo mygtukas, maitinimo jungiklis Apsaugos lygis IP54 |
Saugos ?taisas | radijo saugos kra?tas |
U?uolaid? spalvos | RAL 7004 RAL 5005 RAL 9003 RAL 9006 |
?tampa Da?nis | Vienfazis / 220 V – 6,5 A, trifazis / 380 V – 2,8 A da?nis: 50–60 Hz |
Produkto savyb?s
Oro pagalv?



apra?ymas2