NGA TAATA HUA
| ? | ? | HSD43 | HSD80 |
| Te rahi o te tatau i roto i te mm | Whakatuwhera te whanuitanga max. Whakatuwhera Teitei max. | 6000 6000 | 8000 9000 |
| Te tere toharite | Te whakatuwhera i roto i te taurangi m/s Te kati i roto i te taurangi m/s | 0.8~2.1 0.6 | 0.8~ 1.0 0.6 |
| Te uta hau | I runga i te JG/T 302-2011 Class | 3 | 3-4 |
| K morahi uara | i roto i te W/(m2K) i runga i JG/T 302-2011 | 0.5 | >0.5 |
| Te uruhanga o te hau | i roto i te m3/(m2h) i runga i te GB / T 7106-2008 Class | 0.62 8 | 0.62 8 |
| Te ātete ki urunga wai | i roto i te Pa i runga i te GB / T 7106-2008 Class | 700 6 | 700 6 |
| Arataki mata tatau | Porowhita porowhita porotītaha porotītaha | I runga i te tono I runga i te tono | I runga i te tono I runga i te tono |
| Hoahoa maitai | Anga maitai rau piauau Anga kowiri tira | Paerewa I runga i te tono | Paerewa I runga i te tono |
| Ma te mata | te raima, te pakitara rua, te kiriweti Te matotoru o te reera Matapihi maramara pakitara rua | Paerewa 43mm I runga i te tono | Paerewa 80mm I runga i te tono |
| Weight balanced by | ? | Nga puna | Nga puna |
| Peia | Servo motor me te servo pūmana nekeneke tukutahi me pūmana whakauru | Paerewa Kāore i te wātea | Paerewa I runga i te rahi o te tatau |
| Whakahaere | Kaiwhakahaere Servo Pūmana whakauru | Paerewa Kāore i te wātea | Paerewa I runga i te rahi o te tatau |
| Mana | ? | 0.75kW 1.5kW 22kW | 1.5kW 2.2kW 30kW |
| Arataki | Hononga hiko 220V/1- Wāhanga/50Hz Hononga hiko 380V/3- Wāhanga/50Hz | Paerewa Kāore i te wātea | Paerewa I runga i te rahi o te tatau |
| Te whakatuwhera ohorere | Kakau tuku parai | Paerewa | Paerewa |
| Pūrere Haumaru | Karu whakaahua Arai marama Tapa whakapā haumaru | Paerewa I runga i te tono Paerewa | I runga i te tono Paerewa Paerewa |
āhuatanga hua
Ko nga tatau teitei-tere he mea whakarite mo te whakamahi tonu i nga waahi ahumahi; Ko te tere whakatuwhera 1.0-2.0m / s, me te tere kati 0.5-0.8m / s.
Paewhiri kuaha konumohe-taiepa-rua kua whakakiia ki nga mea whakamatao polyurethane o roto. Te hoahoa piriti pakaru motuhake. Te werawera. Ko te matotoru o te lath he 43, 80 mm e ai ki te rahi o te kuaha, te tono a te kaihoko ranei.
Tae tatau: ma, hiriwa, hina, konumohe koranu te tae tuatahi
Ara kohi:Kare e hurihia nga kaitapa o te tatau ki runga ki a raua engari ka mau tonu ki tetahi waahi me te tiaki mokowhiti mai i a raua ma te hikoi. He pai te rere o nga kuaha torino tere me te kore kakahu na te punaha torino me te maapono miihini ka taea te whakahaere i nga wero o nga mahi taumaha o ia ra.
Ka taea te kowhiri i nga momo whakaurunga porowhita, porotita, hiki ranei i runga i te waahi whakaurunga.
Pūnaha whakataurite o te puna teitei: ka mau tonu te paepae kuaha i roto i te ahua pumau, ka eke ki te 250,000 nga haerenga kore tiaki i ia tau.
Pūnaha haumaru whirihoranga: haumaru infrared: kei ia tatau he punaha whakamarumaru whakaahua hiko, kei waenganui i te 0.3m me te 0.4m kia kore ai e taka te kuaha hurihuri me te pa atu ki nga kaikoi, ki nga waka ranei, kia pai ake te noho o te tatau.
Kua rite ki te pana tuwhera ohorere.
Motor: Servo / Asynchronous motini Tiaki akomanga IP54; 0.75-3.0KW, 220-380V(kōwhiringa)
Pouaka whakahaere me te raka me te whakaatu mana, tuhia te maha o nga mahi kuaha me nga momo raraunga. Servo / pūmana whakauru(kōwhiringa) 1.5KW-3.0KW, 220V-380V(kōwhiringa)
Airbag Raro: i te wa e rere ana te tinana o te tatau me te mea kei roto i te waahi matapo o te whakamarumaru infrared, ka taea e te tinana o te tatau te hokinga tere i te waahi tuwhera ka tutuki i nga arai i raro nei, ka tiakina pai te ahanoa, te tangata hikoi ranei i raro ki te karo i nga aitua.







