Porta Elevatória Industrial de Boa Qualidade
Aplicativo
Fabrica??o de eletr?nicos, instala??es públicas, fabrica??o de móveis, agricultura e pecuária, fabrica??o de automóveis, indústria alimentícia, logística, tabaco, medicamentos/aparelhos médicos, impress?o/embalagem, indústria têxtil.
Parametro do produto
Aplicativo | portas internas e externas |
Tamanho máximo (L*A) | 10.000 mm x 8.000 mm |
Velocidade de abertura | 0,3 m/s-0,5 m/s |
Velocidade de fechamento | 0,3 m/s |
Frequência de abertura e fechamento | >10 ciclos/hora |
Material do painel da porta | a?o, alumínio |
Espessura do painel da porta | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Material da trilha | A?o galvanizado revestido de zinco 2.0 (op??o: a?o inoxidável) |
Sistema de equilíbrio | 82B, 60Si2Mn |
Motor | Torque: 60-70 Nm, classifica??o IP: IP54 |
Sistema de controle | caixa de controle - bot?o de interruptor, parada de emergência, interruptor de energia Nível de prote??o IP54 |
Dispositivo de seguran?a | borda de seguran?a de rádio |
Cores de cortinas | RAL 7004 RAL 5005 RAL 9003 RAL 9006 |
Frequência de Tens?o | Monofásico/220V-6,5A, trifásico/380V-2,8A frequência: 50-60Hz |
Características do produto
Airbag



descri??o2