Industriell lyftd?rr av god kvalitet
Ans?kan
Elektronisk tillverkning, offentliga lokaler, m?beltillverkning, jordbruk och djurh?llning, biltillverkning, livsmedelsindustri, logistik, tobak, medicin/medicintekniska apparater, tryckning/f?rpackning, textilindustri.
Produktparameter
Ans?kan | inner- och ytterd?rrar |
Maximal storlek (B*H) | 10 000 mm x 8 000 mm |
?ppningshastighet | 0,3 m/s–0,5 m/s |
St?ngningshastighet | 0,3 m/s |
?ppnings- och st?ngningsfrekvens | >10 cykler/timme |
D?rrpanelmaterial | st?l, aluminium |
D?rrpanelens tjocklek | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Sp?rmaterial | 2.0 galvaniserat zinkbelagt st?l (tillval: rostfritt st?l) |
Balanssystem | 82B, 60Si2Mn |
Motor | Vridmoment: 60–70 Nm, IP-klassning: IP54 |
Kontrollsystem | kontrollbox - str?mbrytare, n?dstopp, str?mbrytare Skyddsniv? IP54 |
S?kerhetsanordning | radios?kerhetskant |
Gardinf?rger | RAL 7004 RAL 5005 RAL 9003 RAL 9006 |
Sp?nning Frekvens | Enfas/220V-6,5A, trefas/380V-2,8A frekvens: 50-60Hz |
Produktegenskaper
Krockkudde



beskrivning2