Umnyango oPhakamisayo woMgangatho olungileyo
Isicelo
Imveliso yombane, izibonelelo zikawonke-wonke, ukwenziwa kwefenitshala, ezolimo kunye nemfuyo, ukwenziwa kweemoto, ishishini lokutya, ulungiselelo lolungiselelo, icuba, amayeza/izixhobo zonyango, ukuprinta/ukupakishwa, ishishini lamalaphu.
IParameter yeMveliso
Isicelo | iminyango yangaphakathi & ngaphandle |
Obona bukhulu bobungakanani (W*H) | 10,000 mm x 8,000 mm |
Isantya sokuvula | 0.3 m/s-0.5 m/s |
Isantya sokuvala | 0.3 m/s |
Ukuvula nokuvalwa rhoqo | >10 imijikelo/iyure |
Izinto zepaneli yomnyango | intsimbi, aluminiyam |
Ubukhulu bepaneli yomnyango | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Landela imathiriyeli | 2.0 intsimbi egqunywe ngezinki (ukhetho: intsimbi engatyiwayo) |
Inkqubo yokulinganisela | 82B, 60Si2Mn |
Imoto | Torque: 60-70 Nm, IP rating: IP54 |
Inkqubo yokulawula | ibhokisi yokulawula - iqhosha lokutshintsha, ukumisa ngokukhawuleza, ukutshintsha kwamandla Inqanaba lokhuseleko IP54 |
Isixhobo sokhuseleko | Umda wokhuseleko lukanomathotholo |
Imibala yamakhethini | I-RAL 7004 RAL 5005 I-RAL 9003 RAL 9006 |
Ubuninzi beVoltage | Isigaba esinye / 220V- 6.5A, isigaba sesithathu / 380V-2.8A frequency: 50-60Hz |
Iimpawu zemveliso
Airbag



inkcazelo2